Услуга «Выгодный баланс» позволяет абонентам тарифных планов «Супер ноль 2011», «Свободный» и «Новогодний» оптимизировать затраты и общаться по привлекательной цене при условии поддержания баланса на уровне, не ниже 50 рублей.
Стоимость исходящих вызовов на тарифе «Супер ноль 2011» составляет:
С подключенной услугой и балансом не ниже 50 рублей, руб./мин. | С подключенной услугой и балансом ниже 50 рублей, руб./мин. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-я мин | 2-9-я мин | с 10-й мин | 1-я мин | 2-9-я мин | с 10-й мин | |
На мобильные МТС Сахалинской области | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,10 | 0,00 | 1,10 |
На мобильные других сотовых операторов Сахалинской области | 3,00 | 3,30 | ||||
На телефоны фиксированной связи Сахалинской области | 3,00 | 3,30 |
Стоимость исходящих вызовов на тарифе «Свободный» составляет:
С подключенной услугой и балансом не ниже 50 рублей, руб./мин. | С подключенной услугой и балансом ниже 50 рублей, руб./мин. | |||
---|---|---|---|---|
с 1 по 3 минуту в сутки | с 4 минуты в сутки | с 1 по 3 минуту в сутки | с 4 минутs в сутки | |
Абонентам МТС Сахалинской области | 3,45 | 1,75 | 3,80 | 1,93 |
Абонентам других сотовых операторов Сахалинской области | 3,45 | 1,75 | 3,80 | 1,93 |
Абонентам фиксированных операторов Сахалинской области | 3,45 | 1,75 | 3,80 | 1,93 |
Стоимость исходящих вызовов на тарифе «Новогодний» составляет:
С подключенной услугой и балансом не ниже 50 рублей, руб./мин. | С подключенной услугой и балансом ниже 50 рублей, руб./мин. | |
---|---|---|
Абонентам МТС Сахалинской области | 2,50 | 2,75 |
Абонентам других сотовых операторов Сахалинской области | 2,50 | 2,75 |
Абонентам фиксированных операторов Сахалинской области | 2,50 | 2,75 |
Все цены приведены с учетом НДС и действительны для абонентов Сахалинской области при нахождении на территории Сахалинской области.
Услуга предоставляется бесплатно и действует только на тарифах «Супер ноль 2011», «Свободный» и «Новогодний» при нахождении абонента на территории Сахалинской области.
Подключить/отключить услугу можно:
Подробнее о тарифах «Супер Ноль 2011», «Свободный», «Новогодний»